図1 フォールスカラー処理の広域図 |
||
高解像度画像(約20MB) 低解像度画像(約3MB) | ||
2009/12/13 | 2011/10/23 | 2011/10/25 |
図2 ナチュラルカラーのDon Muang空港周辺 | ||
2009/12/13 | 2011/10/23 | 2011/10/25 |
図3 フォールスカラーのDon Muang空港周辺 | ||
2011/10/23 | 2011/10/25 | |
2011/11/01 | ||
図4 Don Muang空港拡大図 | ||
タイ中部で発生した大洪水は全国に広がり、甚大な被害をもたらしている。 |
||
|