1. 利尻岳 21. 安達太良山 41. 草津白根山 61. 美ヶ原 81. 間ノ岳 101. 天塩岳 121. 朳差岳 141. 武甲山 161. 餓鬼岳 181. 能郷白山
2. 羅臼岳 22. 磐梯山 42. 四阿山 62. 霧ヶ峰 82. 塩見岳 102. 石狩岳 122. 二王子岳 142. 白石山 162. 燕岳 182. 御在所山
3. 斜里岳 23. 会津駒ヶ岳 43. 浅間山 63. 蓼科山 83. 悪沢岳 103. ニペソツ山 123. 御神楽岳 143. 茅ヶ岳 163. 大天井岳 183. 釈迦ヶ岳
4. 阿寒岳 24. 那須岳 44. 筑波山 64. 八ヶ岳 84. 赤石岳 104. カムイエクウチカウシ山 124. 守門岳 144. 乾徳山 164. 霞沢岳 184. 伯母子岳
5. 大雪山 25. 魚沼駒ヶ岳 45. 白馬岳 65. 両神山 85. 聖岳 105. ペテガリ岳 125. 中ノ岳 145. 大岳山 165. 鋸岳 185. 金剛山
6. トムラウシ 26. 平ヶ岳 46. 五竜岳 66. 雲取山 86. 光岳 106. 芦別岳 126. 八海山 146. 三ッ峠山 166. 農鳥岳 186. 武奈ヶ岳
7. 十勝岳 27. 巻機山 47. 鹿島槍岳 67. 甲武信岳 87. 白山 107. 夕張岳 127. 荒沢岳 147. 御正体山 167. 上河内岳 187. 氷ノ山
8. 幌尻岳 28. 燧岳 48. 剣岳 68. 金峰山 88. 荒島岳 108. 暑寒別岳 128. 佐武流山 148. 毛無山 168. 池口岳 188. 上蒜山
9. 後方羊蹄山 29. 至仏山 49. 立山 69. 瑞がき山 89. 伊吹山 109. 樽前山 129. 鳥甲山 149. 愛鷹山 169. 大無間山 189. 三瓶山
10. 岩木山 30. 谷川岳 50. 薬師岳 70. 大菩薩岳 90. 大台ヶ原山 110. 駒ケ岳 130. 帝釈山 150. 天狗岳 170. 櫛形山 190. 三嶺
11. 八甲田山 31. 雨飾山 51. 黒部五郎岳 71. 丹沢山 91. 大峰山 111. 白神岳 131. 会津朝日岳 151. 黒姫山 171. 笊ヶ岳 191. 東赤石山
12. 八幡平 32. 苗場山 52. 黒岳(水晶岳) 72. 富士山 92. 大山 112. 姫神山 132. 女峰山 152. 戸隠山 172. 七面山 192. 笹ヶ峰
13. 岩手山 33. 妙高山 53. 鷲羽岳 73. 天城山 93. 剣山 113. 秋田駒ヶ岳 133. 仙ノ倉山 153. 飯縄山 173. 小秀山 193. 英彦山
14. 早池峰 34. 火打山 54. 槍ヶ岳 74. 木曽駒ヶ岳 94. 石鎚山 114. 和賀岳 134. 白砂山 154. 雪倉岳 174. 経ヶ岳 194. 雲仙岳
15. 鳥海山 35. 高妻山 55. 穂高岳 75. 空木岳 95. 九重山 115. 焼石岳 135. 岩菅山 155. 針ノ木岳 175. 南駒ヶ岳 195. 由布岳
16. 月山 36. 男体山 56. 常念岳 76. 恵那山 96. 祖母山 116. 栗駒山 136. 浅間隠山 156. 烏帽子岳 176. 安平路山 196. 大崩山
17. 朝日岳 37. 奥白根山 57. 笠ヶ岳 77. 甲斐駒ヶ岳 97. 阿蘇山 117. 神室山 137. 榛名山 157. 赤牛岳 177. 金剛堂山 197. 市房山
18. 蔵王山 38. 皇海山 58. 焼岳 78. 仙丈岳 98. 霧島山 118. 森吉山 138. 妙義山 158. 毛勝山 178. 笈ヶ岳 198. 尾鈴山
19. 飯豊山 39. 武尊山 59. 乗鞍岳 79. 鳳凰山 99. 開聞岳 119. 以東岳 139. 荒船山 159. 奥大日岳 179. 大日ヶ岳 199. 高千穂峰
20. 吾妻山 40. 赤城山 60. 御嶽 80. 北岳 100. 宮之浦岳 120. 船形山 140. 御座山 160. 有明山 180. 位山 200. 桜島



ブラウズ一覧
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200




二百名山の画像について

従来の百名山コンテンツより、更に新規に撮像されたデータを使用しています(一部、時期が古いデータもあります)。また2方向からの視点からの画像を記載しています(1山につき2画像)。

画像はASTER Level 3A01プロダクト(オルソ画像+DEMのセット)を使用。
山の高さは、実際の2倍に強調しています。
ASTERに青色の情報がないため、色は擬似ナチュラルカラー処理で作成しています。
雲や噴煙の高さは計算していないため、地面に張り付いたように表現されています。

百名山リスト・画像タイトルについては、深田久弥(新潮文庫)に準拠、画像の中に 記載してある山名等の名称については、国土地理院発行の地形図における表記を原則としています。
尚、百名山以外の山には正式には番号付けはなされておりませんが、ここでは便宜上、101~200の番号を振っております。




衛星データイメージ集Top

Copyright ©2013, Japan Space Systems. All Rights Reserved.